hikarimart.net
INDEX   新製品   光源装置・ライトガイド   カメラ   USBカメラ   C/CSマウントカメラ   FAレンズ・マクロレンズ   マイクロスコープ   スタンド   その他   ショップ  
耐熱用リングライトガイドUX350
PCS-MH375RC/PCS-UMX350専用
メーカー:NPI
PCS-UMX350/PCS-MH375RC
PCS-UMX350 PCS-UMX350-RC PCS-MH375RC:

■ リング型内径φ18 標準タイプ(照射内向角20°)

◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート)
 
型 番 ファイバ種別 入射側 保護チューブ形式他 長さ
(mm)
出射側 標準価格
(税別)
結束 形状 内径 形状
PLG-R18-750-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 750 φ18 φ40×H20 65,500
PLG-R18-1000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 1000 φ18 φ40×H20 67,300
PLG-R18-1500-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 1500 φ18 φ40×H20 72,400
PLG-R18-2000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 2000 φ18 φ40×H20 77,800
PLG-R18-3000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 3000 φ18 φ40×H20 88,500
PLG-R18-750P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 750 φ18 φ40×H20 67,700
PLG-R18-1000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1000 φ18 φ40×H20 70,400
PLG-R18-1500P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1500 φ18 φ40×H20 75,800
PLG-R18-2000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 2000 φ18 φ40×H20 81,500
PLG-R18-3000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 3000 φ18 φ40×H20 92,600
■ リング型内径φ25 標準タイプ(照射内向角20°)

◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート)
 
型 番 ファイバ種別 入射側 保護チューブ形式他 長さ
(mm)
出射側 標準価格
(税別)
結束 形状 内径 形状
PLG-R25-750-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 750 φ25 φ40×H30 68,500
PLG-R25-1000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 1000 φ25 φ40×H30 71,000
PLG-R25-1500-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 1500 φ25 φ40×H30 76,400
PLG-R25-2000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 2000 φ25 φ40×H30 81,800
PLG-R25-3000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 3000 φ25 φ40×H30 92,400
PLG-R25-750P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 750 φ25 φ40×H30 71,700
PLG-R25-1000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1000 φ25 φ40×H30 74,400
PLG-R25-1500P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1500 φ25 φ40×H30 79,800
PLG-R25-2000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 2000 φ25 φ40×H30 85,500
PLG-R25-3000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 3000 φ25 φ40×H30 95,400
■ リング型内径φ32 標準タイプ(照射内向角20°)

◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート)
 
型 番 ファイバ種別 入射側 保護チューブ形式他 長さ
(mm)
出射側 標準価格
(税別)
結束 形状 内径 形状
PLG-R32-750-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 750 φ32 φ50×H30 70,000
PLG-R32-1000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 1000 φ32 φ50×H30 72,600
PLG-R32-1500-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 1500 φ32 φ50×H30 77,800
PLG-R32-2000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 2000 φ32 φ50×H30 83,300
PLG-R32-3000-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル 3000 φ32 φ50×H30 94,000
PLG-R32-750P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 750 φ32 φ50×H30 73,200
PLG-R32-1000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1000 φ32 φ50×H30 75,800
PLG-R32-1500P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1500 φ32 φ50×H30 81,300
PLG-R32-2000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 2000 φ32 φ50×H30 87,000
PLG-R32-3000P-6R-UX350 多成分ガラス φ6 UX350 SUSフレキシブル+PVC 3000 φ32 φ50×H30 98,000
■ リング型内径φ45 標準タイプ(照射内向角20°)

◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート)
 
型 番 ファイバ種別 入射側 保護チューブ形式他 長さ
(mm)
出射側 標準価格
(税別)
結束 形状 内径 形状
PLG-R45-750-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 750 φ45 φ70×H26 90,000
PLG-R45-1000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 1000 φ45 φ70×H26 94,400
PLG-R45-1500-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 1500 φ45 φ70×H26 103,600
PLG-R45-2000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 2000 φ45 φ70×H26 130,450
PLG-R45-3000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 3000 φ45 φ70×H26 130,450
PLG-R45-750P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 750 φ45 φ70×H26 93,500
PLG-R45-1000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1000 φ45 φ70×H26 98,200
PLG-R45-1500P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1500 φ45 φ70×H26 107,500
PLG-R45-2000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 2000 φ45 φ70×H26 117,000
PLG-R45-3000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 3000 φ45 φ70×H26 136,000
■ リング型内径φ55 標準タイプ(照射内向角20°)

◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート)
 
型 番 ファイバ種別 入射側 保護チューブ形式他 長さ
(mm)
出射側 標準価格
(税別)
結束 形状 内径 形状
PLG-R55-750-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 750 φ55 φ80×H26 93,000
PLG-R55-1000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 1000 φ55 φ80×H26 97,400
PLG-R55-1500-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 1500 φ55 φ80×H26 106,500
PLG-R55-2000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 2000 φ55 φ80×H26 115,400
PLG-R55-3000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 3000 φ55 φ80×H26 133,500
PLG-R55-750P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 750 φ55 φ80×H26 96,400
PLG-R55-1000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1000 φ55 φ80×H26 101,000
PLG-R55-1500P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1500 φ55 φ80×H26 110,500
PLG-R55-2000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 2000 φ55 φ80×H26 119,800
PLG-R55-3000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 3000 φ55 φ80×H26 138,800
■ リング型内径φ65 標準タイプ(照射内向角20°)

◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート)
 
型 番 ファイバ種別 入射側 保護チューブ形式他 長さ
(mm)
出射側 標準価格
(税別)
結束 形状 内径 形状
PLG-R65-750-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 750 φ65 φ85×H26 98,800
PLG-R65-1000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 1000 φ65 φ85×H26 103,600
PLG-R65-1500-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 1500 φ65 φ85×H26 112,500
PLG-R65-2000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 2000 φ65 φ85×H26 121,600
PLG-R65-3000-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル 3000 φ65 φ85×H26 139,600
PLG-R65-750P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 750 φ65 φ85×H26 102,600
PLG-R65-1000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1000 φ65 φ85×H26 107,300
PLG-R65-1500P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1500 φ65 φ85×H26 116,600
PLG-R65-2000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 2000 φ65 φ85×H26 126,000
PLG-R65-3000P-8R-UX350 多成分ガラス φ8 UX350 SUSフレキシブル+PVC 3000 φ65 φ85×H26 144,800
■ リング型内径φ75 標準タイプ(照射内向角20°)

◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート)
 
型 番 ファイバ種別 入射側 保護チューブ形式他 長さ
(mm)
出射側 標準価格
(税別)
結束 形状 内径 形状
PLG-R75-750-10R-350RX 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル 750 φ75 φ100×H26 128,400
PLG-R75-1000-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル 1000 φ75 φ100×H26 135,000
PLG-R75-1500-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル 1500 φ75 φ100×H26 148,600
PLG-R75-2000-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル 2000 φ75 φ100×H26 162,200
PLG-R75-3000-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル 3000 φ75 φ100×H26 189,300
PLG-R75-750P-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル+PVC 750 φ75 φ100×H26 131,800
PLG-R75-1000P-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1000 φ75 φ100×H26 139,000
PLG-R75-1500P-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル+PVC 1500 φ75 φ100×H26 152,800
PLG-R75-2000P-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル+PVC 2000 φ75 φ100×H26 166,800
PLG-R75-3000P-10R-UX350 多成分ガラス φ10 UX350 SUSフレキシブル+PVC 3000 φ75 φ100×H26 193,300
●お問合せ→
fujiwara@ff-net.jp