hikarimart.net
INDEX   新製品   光源装置・ライトガイド   カメラ   USBカメラ   C/CSマウントカメラ   FAレンズ・マクロレンズ   スコープ   スタンド   その他   小物・雑貨   ショップ
光学関連情報サイト
光学製品・周辺機器
ライトガイドINDEX
光マートのホームページ
https://www.hikarimart.net
光学商品販売・インターネットショップ
https://www.hikarimart.net/shop
光学製品、および周辺機器を紹介するサイトです。ユーザーの視点で厳選した製品をラインナップ、商品選定をサポート致します。 お気軽にご相談下さい。
シングルライトガイド(スポット型)
型番 素線 結束 保護管 長さ 光源側形状 出射側形状 税別
価格
PLG-1-500S-6 多成分ガラス φ6 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 16,600
PLG-1-500SP-6 多成分ガラス φ6 インターロックSUS PVC被覆 500 φ15×31 φ12×20 20,000
PLG-1-1000S-6 多成分ガラス φ6 インターロックSUS 1000 φ15×31 φ12×20 22,000
PLG-1-1000SP-6 多成分ガラス φ6 インターロックSUS PVC被覆 1000 φ15×31 φ12×20 25,800
PLG-1-500V-6 多成分ガラス φ6 インターロックSUS 垂直 500 φ15×31 φ12×20 22,000
PLG-1-500VP-6 多成分ガラス φ6 インターロックSUS 垂直 PVC 500 φ15×31 φ12×20 25,400
PLG-1-500S-8 多成分ガラス φ8 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 21,500
PLG-1-500SP-8 多成分ガラス φ8 インターロックSUS PVC被覆 500 φ15×31 φ12×20 25,400
PLG-1-1000S-8 多成分ガラス φ8 インターロックSUS 1000 φ15×31 φ12×20 29,800
PLG-1-1000SP-8 多成分ガラス φ8 インターロックSUS PVC被覆 1000 φ15×31 φ12×20 34,400
PLG-1-500V-8 多成分ガラス φ8 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 26,800
PLG-1-500VP-8 多成分ガラス φ8 インターロックSUS PVC被覆 500 φ15×31 φ12×20 29,800
PLPG-1-500S-6 プラスチック φ6 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 14,200
PLPG-1-500S-8 プラスチック φ8 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 15,800
PLPG-1-500V-8 プラスチック φ8 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 19,800
PLG-1-750-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS 750 φ15×31 φ12×20 18,600
PLG-1-1000-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 21,000
PLG-1-1000P-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS PVC被覆 1000 φ15×31 φ12×20 25,000
PLG-1-1500-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 23,800
PLG-1-1500P-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS PVC被覆 1500 φ15×31 φ12×20 30,000
PLG-1-2000-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 28,500
PLG-1-2000P-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS PVC被覆 2000 φ15×31 φ12×20 35,200
PLG-1-3000-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 37,400
PLG-1-3000P-6 多成分ガラス φ6 フレキシブルSUS PVC被覆 3000 φ15×31 φ12×20 45,400
PLG-1-750-8R 多成分ガラス φ8 フレキシブルSUS 750 φ15×31 φ12×20 27,000
PLG-1-1000-8R 多成分ガラス φ8 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 31,200
PLG-1-1500-8R 多成分ガラス φ8 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 39,600
PLG-1-2000-8R 多成分ガラス φ8 フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 48,000
PLG-1-3000-8R 多成分ガラス φ8 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 64,800
PLPG-1-1000-6 プラスチック φ6 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 15,600
PLPG-1-1500-6 プラスチック φ6 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 18,400
PLPG-1-2000-6 プラスチック φ6 フレキシブルSUS 2000 φ12×20 φ15×31 21,400
PLPG-1-3000-6 プラスチック φ6 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 26,800
PLPG-1-1000-8 プラスチック φ8 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 19,800
PLPG-1-1500-8 プラスチック φ8 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 24,400
PLPG-1-2000-8 プラスチック φ8 フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 28,800
PLPG-1-3000-8 プラスチック φ8 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 37,600
PLG-1-1000C-6 多成分ガラス φ6 インターロック&フレキシブル 1000 φ15×31 φ12×20 24,800
PLG-1-1500C-6 多成分ガラス φ6 インターロック&フレキシブル 1500 φ15×31 φ12×20 29,800
PLG-1-2000C-6 多成分ガラス φ6 インターロック&フレキシブル 2000 φ15×31 φ12×20 34,900
PLG-1-3000C-6 多成分ガラス φ6 インターロック&フレキシブル 3000 φ15×31 φ12×20 44,800
2分岐ライトガイド(スポット型)
型番 素線 結束 保護管 長さ 光源側形状 出射側形状 税別
価格
PLG-2-500S-6 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 25,500
PLG-2-500SP-6 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロックSUS PVC被覆付 500 φ15×31 φ12×20 29,300
PLG-2-1000S-6 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロックSUS 1000 φ15×31 φ12×20 32,200
PLG-2-1000SP-6 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロックSUS PVC被覆付 1000 φ15×31 φ12×20 36,400
PLG-2-500V-6 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロックSUS 垂直 500 φ15×31 φ12×20 29,800
PLG-2-500VP-6 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロックSUS 垂直 PVC 500 φ15×31 φ12×20 35,400
PLG-2-500S-8 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 29,500
PLG-2-1000S-8 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロックSUS 1000 φ15×31 φ12×20 39,600
PLPG-2-500S-6 プラスチック φ6/φ4.3 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 19,600
PLPG-2-500S-8 プラスチック φ8/φ5.7 インターロックSUS 500 φ15×31 φ12×20 22,300
PLG-2-500V-8 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロックSUS 垂直 500 φ15×31 φ12×20 35,200
PLG-2-500VP-8 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロックSUS 垂直 PVC 500 φ15×31 φ12×20 38,800
PLPG-2-500V-6 プラスチック φ6/φ4.3 インターロックSUS 垂直 500 φ15×31 φ12×20 23,800
PLPG-2-500V-8 プラスチック φ8/φ5.7 インターロックSUS 垂直 500 φ15×31 φ12×20 27,000
PLG-2-750-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 750 φ15×31 φ12×20 30,800
PLG-2-1000-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 33,400
PLG-2-1000P-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS PVC被覆付 1000 φ15×31 φ12×20 37,200
PLG-2-1500-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 38,400
PLG-2-1500P-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS PVC被覆付 1500 φ15×31 φ12×20 43,000
PLG-2-2000-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 44,800
PLG-2-2000P-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS PVC被覆付 2000 φ15×31 φ12×20 49,000
PLG-2-3000-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 56,000
PLG-2-3000P-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 フレキシブルSUS PVC被覆付 3000 φ15×31 φ12×20 61,000
PLG-2-750-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 750 φ15×31 φ12×20 36,600
PLG-2-1000-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 41,000
PLG-2-1000P-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS PVC被覆付 1000 φ15×31 φ12×20 45,300
PLG-2-1500-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 50,000
PLG-2-1500P-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS PVC被覆付 1500 φ15×31 φ12×20 54,700
PLG-2-2000-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 59,200
PLG-2-2000P-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS PVC被覆付 2000 φ15×31 φ12×20 64,000
PLG-2-3000-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 76,900
PLG-2-3000P-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 フレキシブルSUS PVC被覆付 3000 φ15×31 φ12×20 82,600
PLPG-2-1000-6 プラスチック φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 22,800
PLPG-2-1500-6 プラスチック φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 26,500
PLPG-2-2000-6 プラスチック φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 30,400
PLPG-2-3000-6 プラスチック φ6/φ4.3 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 37,600
PLPG-2-1000-8 プラスチック φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 27,300
PLPG-2-1500-8 プラスチック φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 32,700
PLPG-2-2000-8 プラスチック φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 38,400
PLPG-2-3000-8 プラスチック φ8/φ5.7 フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 49,300
PLG-2-1000C-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 37,200
PLG-2-1000CP-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブル PVC 1000 φ15×31 φ12×20 41,800
PLG-2-1500C-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 42,800
PLG-2-1500CP-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブル PVC 1500 φ15×31 φ12×20 47,700
PLG-2-2000C-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 48,500
PLG-2-2000CP-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブル PVC 2000 φ15×31 φ12×20 53,900
PLG-2-3000C-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 54,200
PLG-2-3000CP-6R 多成分ガラス φ6/φ4.3 インターロック・フレキシブル PVC 3000 φ15×31 φ12×20 66,000
PLG-2-1000C-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブルSUS 1000 φ15×31 φ12×20 45,300
PLG-2-1000CP-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブル PVC 1000 φ15×31 φ12×20 49,700
PLG-2-1500C-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブルSUS 1500 φ15×31 φ12×20 54,200
PLG-2-1500CP-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブル PVC 1500 φ15×31 φ12×20 59,200
PLG-2-2000C-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブルSUS 2000 φ15×31 φ12×20 63,000
PLG-2-2000CP-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブル PVC 2000 φ15×31 φ12×20 68,500
PLG-2-3000C-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブルSUS 3000 φ15×31 φ12×20 81,000
PLG-2-3000CP-8R 多成分ガラス φ8/φ5.7 インターロック・フレキシブル PVC 3000 φ15×31 φ12×20 87,000
3分岐ライトガイド(スポット型)
型番 素線 結束 保護管 長さ 光源側形状 出射側形状 税別
価格
PLG-3-500S-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSインターロック 500 15×31 12×20 39,400
PLG-3-500SP-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSインターロックPVC被覆 500 15×31 12×20 40,700
PLG-3-1000S-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSインターロック 1000 15×31 12×20 73,200
PLG-3-1000SP-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSインターロックPVC被覆 1000 15×31 12×20 75,400
PLG-3-1000-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブル 1000 15×31 12×20 47,500
PLG-3-1000P-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブルPVC被覆 1000 15×31 12×20 53,400
PLG-3-1500-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブル 1500 15×31 12×20 57,200
PLG-3-1500P-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブルPVC被覆 1500 15×31 12×20 63,600
PLG-3-2000-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブル 1500 15×31 12×20 66,700
PLG-3-2000P-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブルPVC被覆 2000 15×31 12×20 73,700
PLG-3-3000-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブル 3000 15×31 12×20 86,000
PLG-3-3000P-8R 多成分ガラス φ8/φ4.7 SUSフレキシブルPVC被覆 3000 15×31 12×20 94,200
4分岐ライトガイド(スポット型)
型番 素線 結束 保護管 長さ 光源側形状 出射側形状 税別
価格
PLG-4-500S-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSインターロック 500 15×31 12×20 44,000
PLG-4-500SP-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSインターロックPVC被覆 500 15×31 12×20 51,500
PLG-4-1000S-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSインターロック 1000 15×31 12×20 56,600
PLG-4-1000SP-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSインターロックPVC被覆 1000 15×31 12×20 65,300
PLG-4-1000-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブル 1000 15×31 12×20 52,200
PLG-4-1000P-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブルPVC被覆 1000 15×31 12×20 59,800
PLG-4-1500-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブル 1500 15×31 12×20 62,600
PLG-4-1500P-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブルPVC被覆 1500 15×31 12×20 71,000
PLG-4-2000-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブル 2000 15×31 12×20 73,000
PLG-4-2000P-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブルPVC被覆 2000 15×31 12×20 82,000
PLG-4-3000-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブル 3000 15×31 12×20 83,700
PLG-4-3000P-8R 多成分ガラス φ8/φ4 SUSフレキシブルPVC被覆 3000 15×31 12×20 104,000