USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 NEW | ||||||
●Tokina 5Mテレセン・ メガ同軸テレセン・ メガマクロ・ メガマクロ同軸・ マクロWD65・WD110・ マクロ同軸WD65・WD110 | ||||||
●OPTART 両側テレセン低倍・ 両側テレセン・ 物側テレセンWD65・ 物側テレセンWD40-71・ 物側テレセンWD110・ 物側テレセン長作動 | ||||||
●Azure テレセン・ テレセン同軸 ●V.S.Technology テレセンWD40・ テレセンWD65-70・ テレセンWD110-150・ テレセンWD200/300 | ||||||
マクロレンズ・テレセントリックレンズ一覧 マクロレンズ・テレセントリックレンズ(同軸落射)一覧 資料(光学倍率|視野範囲) |
OpticalGarden/ レンズ一覧/ テレセントリック一覧/ TOKINA製品ラインナップ/ メガ対応高解像度マクロレンズ 同軸 |
メガピクセル対応 高解像度マクロレンズ 同軸落射照明 KCM-1D-110SR/KCM-2D-110SR/KCM-4D-110SR KCM-05D-65SR/KCM-1D-75SR/KCM-2D-65SR/KCM-4D-65SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メガピクセル対応テレセントリック系マクロレンズ 同軸落射照明タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCM-1D-110SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCM-2D-110SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCM-4D-110SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCM-05D-65SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCM-1D-75SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCM-2D-65SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCM-4D-65SR |
●お問合せ→ | fujiwara@ff-net.jp |