 |
 |
 |
 |
マシンビジョン対応ロングパスフィルター
Longpass Filters for Machine Vision
AZURE Photonics
|
|
|
 |
ロングパスフィルターとは、長波長側の波長帯域を透過し、短波長側の波長帯域を遮断する光学フィルターです。
不要な波長帯域を大きく減衰させるシャープカットフィルターの一種です。
フィルター枠は、M22.5からM105まで24種類とCマウントサイズを用意しております。(各レンズメーカー製メガピクセルレンズへ対応)
ご要望に応じてカスタムコーティングも設計から承ります。
|
|
|
|
|
|
|
■ AZURE-LP420
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 400 | 4.34432 |
| 410 | 21.65903 |
| 420 | 48.657754 |
| 430 | 68.89607 |
| 440 | 80.933448 |
| 450 | 87.849511 |
| 460 | 91.490515 |
| 470 | 93.044605 |
| 480 | 93.796193 |
| 490-1000 | 94%以上 |
| 1010 | 93.483663 |
| 1020 | 92.821711 |
| 1030 | 92.310575 |
| 1040 | 91.583796 |
| 1050 | 90.872628 |
| 1060 | 90.064422 |
| 1070 | 89.123839 |
| 1080 | 88.045368 |
| 1090 | 87.073787 |
| 1100 | 85.965042 |
|
|
■ AZURE-LP470
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 430 | 0.000807 |
| 440 | 0.002143 |
| 450 | 0.091028 |
| 460 | 4.71562 |
| 470 | 35.912112 |
| 480 | 70.439405 |
| 490 | 84.707116 |
| 500 | 89.637553 |
| 510 | 92.112905 |
| 520-1080 | 92%以上 |
| 1090 | 91.554177 |
| 1100 | 90.737802 |
|
|
■ AZURE-LP490
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 430 | 0.002691 |
| 440 | 0.010717 |
| 450 | 0.055583 |
| 460 | 0.20572 |
| 470 | 0.6277032 |
| 480 | 5.842755 |
| 490 | 37.869319 |
| 500 | 73.898218 |
| 510 | 87.644295 |
| 520 | 91.995724 |
| 530 | 93.427489 |
| 540-1100 | 94%以上 |
|
|
■ AZURE-LP505
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 440 | 0.00643 |
| 450 | 0.004296 |
| 460 | 0.001861 |
| 470 | 0.006219 |
| 480 | 0.001998 |
| 490 | 0.517883 |
| 500 | 22.574626 |
| 510 | 67.116017 |
| 520 | 85.537597 |
| 530 | 91.265338 |
| 540-910 | 93%以上 |
| 920-1040 | 92%以上 |
| 1050-1100 | 91%以上 |
|
|
■ AZURE-LP530
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 450 | 0.004296 |
| 460 | 0.003721 |
| 470 | 0.007514 |
| 480 | 0.005243 |
| 490 | 0.00025 |
| 500 | 0.004152 |
| 510 | 0.108643 |
| 520 | 6.627288 |
| 530 | 45.529866 |
| 540 | 79.084356 |
| 550 | 89.686858 |
| 560 | 92.400035 |
| 570 | 93.524473 |
| 580-1100 | 93%以上 |
|
|
■ AZURE-LP550
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 480 | 0.009239 |
| 490 | 0.004243 |
| 500 | 0.003633 |
| 510 | 0.004667 |
| 520 | 0.007311 |
| 530 | 0.073099 |
| 540 | 5.51916 |
| 550 | 47.799646 |
| 560 | 80.926063 |
| 570 | 90.435881 |
| 580 | 92.950706 |
| 590 | 93.994942 |
| 600-1100 | 94%以上 |
|
|
■ AZURE-LP580
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 500 | 0.004931 |
| 510 | 0.010631 |
| 520 | 0.048152 |
| 530 | 0.141063 |
| 540 | 0.246693 |
| 550 | 0.314575 |
| 560 | 0.49039 |
| 570 | 1.435988 |
| 580 | 10.636394 |
| 590 | 49.658902 |
| 600 | 82.241476 |
| 610 | 92.351494 |
| 620-1100 | 94%以上 |
|
|
■ AZURE-LP630
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 550 | 0.028185 |
| 560 | 0.057496 |
| 570 | 0.039469 |
| 580 | 0.033324 |
| 590 | 0.025871 |
| 600 | 0.042611 |
| 610 | 0.800158 |
| 620 | 13.065402 |
| 630 | 45.182986 |
| 640 | 71.929781 |
| 650 | 85.387641 |
| 660 | 90.676638 |
| 670 | 92.599181 |
| 680-1100 | 93%以上 |
|
|
■ AZURE-LP640
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 580 | 0.012817 |
| 590 | 0.029134 |
| 600 | 0.056815 |
| 610 | 0.129529 |
| 620 | 0.565864 |
| 630 | 7.080787 |
| 640 | 40.616252 |
| 650 | 74.296953 |
| 660 | 88.358171 |
| 670 | 92.828322 |
| 680-1070 | 93%以上 |
| 1080 | 92.985199 |
| 1090 | 92.813692 |
| 1100 | 92.620566 |
|
|
■ AZURE-LP695
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 630 | 0.212483 |
| 640 | 0.368713 |
| 650 | 0.646934 |
| 660 | 1.252178 |
| 670 | 2.962413 |
| 680 | 9.079691 |
| 690 | 26.693672 |
| 700 | 53.425463 |
| 710 | 74.407918 |
| 720 | 85.553153 |
| 730 | 90.537767 |
| 740 | 92.727178 |
| 750 | 93.751717 |
| 760-1100 | 74%以上 |
|
|
■ AZURE-LP700
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 630 | 0.212483 |
| 640 | 0.368713 |
| 650 | 0.645934 |
| 660 | 1.252178 |
| 670 | 2.962413 |
| 680 | 9.079691 |
| 690 | 26.693672 |
| 700 | 53.425463 |
| 710 | 74.407918 |
| 720 | 85.553153 |
| 730 | 90.537767 |
| 740 | 92.727178 |
| 750 | 93.751717 |
| 760-1100 | 94%以上 |
|
|
■ AZURE-LP715
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 650 | 0.000677 |
| 660 | 0.014782 |
| 670 | 0.054568 |
| 680 | 0.205222 |
| 690 | 1.094974 |
| 700 | 7.1937 |
| 710 | 29.753534 |
| 720 | 59.967263 |
| 730 | 78.890579 |
| 740 | 87.601765 |
| 750 | 91.391879 |
| 760 | 93.101281 |
| 770 | 93.924938 |
| 780-1100 | 95%以上 |
|
|
■ AZURE-LP780
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 700 | 0.000217 |
| 710 | 0.006236 |
| 720 | 0.043849 |
| 730 | 0.209686 |
| 740 | 0.957625 |
| 750 | 3.956406 |
| 760 | 13.022747 |
| 770 | 31.331648 |
| 780 | 54.802923 |
| 790 | 74.282757 |
| 800 | 85.981308 |
| 810 | 91.742919 |
| 820 | 94.40691 |
| 780-1100 | 95%以上 |
|
|
■ AZURE-LP830
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 760 | 0.000614 |
| 770 | 0.005073 |
| 780 | 0.027195 |
| 790 | 0.12472 |
| 800 | 0.566086 |
| 810 | 2.55876 |
| 820 | 9.93995 |
| 830 | 28.252201 |
| 840 | 53.991124 |
| 850 | 74.464124 |
| 860 | 85.578446 |
| 870 | 91.313801 |
| 880 | 94.019865 |
| 890-1100 | 95%以上 |
|
|
■ AZURE-LP920
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 850 | 0.057374 |
| 860 | 0.017812 |
| 870 | 0.173191 |
| 880 | 0.509459 |
| 890 | 1.493147 |
| 900 | 5.146875 |
| 910 | 19.451017 |
| 920 | 61.987276 |
| 930 | 95.920362 |
| 940 | 98.310633 |
| 950 | 98.88924 |
| 960-1100 | 99%以上 |
|
|
■ AZURE-LP940
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 880 | 0.150082 |
| 890 | 0.334686 |
| 900 | 0.68775 |
| 910 | 1.959699 |
| 920 | 5.973923 |
| 930 | 19.05421 |
| 940 | 51.935123 |
| 950 | 86.044543 |
| 960 | 94.83175 |
| 970 | 95.131918 |
| 980 | 95.378291 |
| 990-1100 | 96%以上 |
|
|
■ AZURE-LP1000
|
|
|
| Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
| 800 | 0.415501 |
| 810 | 0.769479 |
| 820 | 1.337465 |
| 830 | 2.195878 |
| 840 | 3.415083 |
| 850 | 5.046627 |
| 860 | 7.362672 |
| 870 | 9.97028 |
| 880 | 13.193506 |
| 890 | 16.764736 |
| 900 | 20.437323 |
| 910 | 24.748273 |
| 920 | 29.058221 |
| 930 | 33.380533 |
| 940 | 37.592559 |
| 950 | 41.997776 |
| 960 | 46.084503 |
| 970 | 50.124384 |
| 980 | 53.657674 |
| 990 | 57.109042 |
| 1000 | 60.274014 |
| 1010 | 63.240586 |
| 1020 | 65.81359 |
| 1030 | 68.227542 |
| 1040 | 70.497224 |
| 1050 | 72.437401 |
| 1060 | 74.153119 |
| 1070 | 75.829005 |
| 1080 | 77.221574 |
| 1090 | 78.541314 |
| 1100 | 79.628102 |
|
|
|
 |
 |
| ■ フィルター枠 |
|
|
枠サイズ Thread Diameter Pitch(mm) |
外径 External |
開口 Aperture |
| C-Mount |
25.4mm |
19.5mm |
| M22.5×P0.5mm |
24.0mm |
18.5mm |
| M25.5×P0.5mm |
27.5mm |
21.0mm |
| M27.0×P0.5mm |
29.0mm |
23.0mm |
| M30.5×P0.5mm |
32.5mm |
26.5mm |
| M34.0×P0.5mm |
36.0mm |
30.0mm |
| M35.5×P0.5mm |
37.0mm |
31.5mm |
| M37.0×P0.75mm |
39.0mm |
33.0mm |
| M37.5×P0.5mm |
39.5mm |
33.5mm |
| M37.5×P0.5mm |
39.5mm |
33.5mm |
| M37.5×P0.5mm |
39.5mm |
33.5mm |
| M40.5×P0.5mm |
42.0mm |
36.0mm |
| M43.0×P0.75mm |
45.0mm |
39.5mm |
| M46.0×P0.75mm |
48.0mm |
41.5mm |
| M49.0×P0.75mm |
51.0mm |
44.5mm |
| M52.0×P0.75mm |
54.0mm |
47.5mm |
| M55.0×P0.75mm |
57.0mm |
50.5mm |
| M58.0×P0.75mm |
60.0mm |
53.5mm |
| M62.0×P0.75mm |
65.0mm |
57.5mm |
| M67.0×P0.75mm |
70.0mm |
63.2mm |
| M68.0×P0.75mm |
70.0mm |
63.2mm |
| M72.0×P0.75mm |
75.0mm |
67.7mm |
| M77.0×P0.75mm |
80.0mm |
63.0mm |
| M82.0×P0.75mm |
85.0mm |
78.8mm |
| M86.0×P0.75mm |
90.0mm |
80.0mm |
| M95.0×P1.0mm |
99.0mm |
90.0mm |
| M105.0×P1.0mm |
109.0mm |
100.0mm |
|
|
|
|
|