|
|
|
|
マシンビジョン対応バンドパスフィルター
Bandpass Filters for Machine Vision
AZURE Photonics
|
|
|
バンドパスフィルターとは、必要な波長範囲だけを透過、それ以外の波長を遮断する光学フィルターです。
可視域〜近赤外域で、23種類の波長帯域を用意致しました。
フィルター枠は、M22.5からM105まで24種類とCマウントサイズを用意しております。(各レンズメーカー製メガピクセルレンズへ対応)
ご要望に応じてカスタムコーティングも設計から承ります。
|
|
|
|
■ AZURE-BP405
|
FHHM:50nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
380 | 40.528018 |
390 | 71.471782 |
400 | 83.941841 |
410 | 88.84847 |
420 | 90.65803 |
430 | 88.74733 |
440 | 0.37429 |
450 | 0.048333 |
460 | 0.062992 |
470 | 0.034979 |
480 | 0.004744 |
490 | 0.010482 |
500 | 0.039704 |
|
■ AZURE-BP450
|
FHHM:40nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
400 | 0.006605 |
410 | 0.001364 |
420 | 0.002979 |
430 | 11.858341 |
440 | 83.992337 |
450 | 86.559814 |
460 | 88.19208 |
470 | 84.028294 |
480 | 5.875714 |
490 | 0.255073 |
500 | 0.2608 |
510 | 0.21573 |
520 | 0.043362 |
|
■ AZURE-BP465
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
400 | 2.296971 |
410 | 10.076601 |
420 | 31.416935 |
430 | 58.800121 |
440 | 77.825796 |
450 | 86.892778 |
460 | 91.501147 |
470 | 93.316664 |
480 | 94.470596 |
490 | 94.263359 |
500 | 7.844236 |
510 | 0.21573 |
520 | 0.043362 |
|
■ AZURE-BP500
|
FHHM:100nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
430 | 0.095557 |
440 | 11.638552 |
450 | 30.418384 |
460 | 41.439907 |
470 | 61.28433 |
480 | 71.118977 |
490 | 89.408415 |
500 | 90.784587 |
510 | 94.391792 |
520 | 94.817941 |
530 | 95.978216 |
540 | 96.421099 |
550 | 96.703153 |
560 | 95.44094 |
570 | 71.841016 |
580 | 2.890617 |
590 | 0.519274 |
600 | 0.24251 |
|
■ AZURE-BP525
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
470 | 0.007514 |
480 | 0.469418 |
490 | 18.089949 |
500 | 63.200754 |
510 | 83.567213 |
520 | 89.574021 |
530 | 92.491877 |
540 | 91.923919 |
550 | 92.055128 |
560 | 37.055128 |
570 | 2.351212 |
580 | 0.473759 |
590 | 0.309284 |
600 | 0.075675 |
|
■ AZURE-BP530
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
460 | 0.082394 |
470 | 0.247704 |
480 | 2.650963 |
490 | 26.228318 |
500 | 65.012858 |
510 | 81.992802 |
520 | 87.464422 |
530 | 89.523931 |
540 | 89.539778 |
550 | 72.39335 |
560 | 13.157397 |
570 | 2.223749 |
580 | 0.661119 |
590 | 0.121197 |
600 | 0.013738 |
|
■ AZURE-BP535
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
470 | 0.00285 |
480 | 4.022512 |
490 | 42.623855 |
500 | 76.727053 |
510 | 88.64723 |
520 | 93.342459 |
530 | 94.752306 |
540 | 95.2178 |
550 | 95.653514 |
560 | 92.68967 |
570 | 0.781957 |
580 | 0.051268 |
|
■ AZURE-BP560
|
FHHM:100nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
470 | 0.007773 |
480 | 0.622478 |
490 | 27.41508 |
500 | 73.171352 |
510 | 89.221299 |
520 | 93.608428 |
530 | 94.959136 |
540 | 95.581121 |
550 | 95.65853 |
560 | 95.849294 |
570 | 95.95207 |
580 | 95.748985 |
590 | 95.656501 |
600 | 95.277635 |
610 | 94.3014 |
620 | 26.184344 |
630 | 0.292566 |
640 | 0.085578 |
|
■ AZURE-BP590
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
500 | 0.002076 |
510 | 0.032152 |
520 | 2.289349 |
530 | 23.771933 |
540 | 59.74054 |
550 | 81.607749 |
560 | 89.767694 |
570 | 90.705898 |
580 | 94.449584 |
590 | 95.120206 |
600 | 94.64825 |
610 | 95.514752 |
620 | 94.531293 |
630 | 56.047169 |
640 | 1.499888 |
650 | 0.120129 |
660 | 0.028891 |
|
■ AZURE-BP625
|
FHHM:40nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
560 | 0.040726 |
570 | 0.178773 |
580 | 1.837011 |
590 | 16.677582 |
600 | 53.93057 |
610 | 81.894194 |
620 | 89.724222 |
630 | 92.649364 |
640 | 92.779141 |
650 | 79.33175 |
660 | 12.120886 |
670 | 1.258609 |
680 | 0.246574 |
690 | 0.097273 |
|
■ AZURE-BP635
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
560 | 0.07714 |
570 | 0.179934 |
580 | 1.142801 |
590 | 12.111734 |
600 | 51.879655 |
610 | 81.832447 |
620 | 91.362965 |
630 | 93.864832 |
640 | 93.941953 |
650 | 94.479043 |
660 | 94.243699 |
670 | 90.992314 |
680 | 18.652971 |
690 | 0.672145 |
700 | 0.082222 |
|
■ AZURE-BP650
|
FHHM:40nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
580 | 0.04684 |
590 | 0.119565 |
600 | 0.733467 |
610 | 4.822767 |
620 | 21.63505 |
630 | 54.915684 |
640 | 80.249723 |
650 | 90.454502 |
660 | 93.985917 |
670 | 94.185198 |
680 | 23.284859 |
690 | 1.113158 |
700 | 0.145137 |
710 | 0.0372 |
720 | 0.020221 |
|
■ AZURE-BP660
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
590 | 0.090664 |
600 | 0.687131 |
610 | 4.991063 |
620 | 22.938244 |
630 | 56.71376 |
640 | 81.284169 |
650 | 91.35592 |
660 | 94.617493 |
670 | 95.543627 |
680 | 95.402855 |
690 | 75.725218 |
700 | 6.639838 |
710 | 0.498652 |
720 | 0.089187 |
|
■ AZURE-BP695
|
FHHM:30nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
650 | 0.056923 |
660 | 0.078889 |
670 | 0.648023 |
680 | 43.580111 |
690 | 90.437874 |
700 | 90.2908 |
710 | 65.791792 |
720 | 3.555918 |
730 | 0.198266 |
740 | 0.04063 |
750 | 0.026034 |
760 | 0.045357 |
|
■ AZURE-BP735
|
FHHM:40nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
650 | 0.32787 |
660 | 0.575137 |
670 | 1.174539 |
680 | 3.112861 |
690 | 10.338943 |
700 | 30.28409 |
710 | 56.356681 |
720 | 74.475838 |
730 | 83.641084 |
740 | 89.091497 |
750 | 89.432784 |
760 | 36.499725 |
770 | 2.269601 |
780 | 0.20588 |
790 | 0.034834 |
|
■ AZURE-BP800
|
FHHM:100nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
690 | 0.896486 |
700 | 7.016021 |
710 | 28.518624 |
720 | 55.129864 |
730 | 76.102698 |
740 | 87.486833 |
750 | 91.533792 |
760 | 93.359852 |
770 | 94.362016 |
780 | 94.932978 |
790 | 95.291051 |
800 | 95.51852 |
810 | 95.471555 |
820 | 95.528281 |
830 | 95.663274 |
840 | 95.782063 |
850 | 95.736709 |
860 | 95.792683 |
870 | 93.396359 |
880 | 61.760428 |
890 | 13.703807 |
900 | 2.134709 |
910 | 0.594386 |
|
■ AZURE-BP808
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
750 | 0.195001 |
760 | 1.970507 |
770 | 37.494369 |
780 | 83.839639 |
790 | 94.5133 |
800 | 94.522592 |
810 | 95.51252 |
820 | 94.034103 |
830 | 89.517253 |
840 | 76.019177 |
850 | 11.454803 |
860 | 1.605084 |
870 | 0.218673 |
880 | 0.011216 |
|
■ AZURE-BP830
|
FHHM:100nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
740 | 0.668523 |
750 | 2.962192 |
760 | 10.131374 |
770 | 25.393756 |
780 | 46.719822 |
790 | 66.457198 |
800 | 79.311176 |
810 | 85.560694 |
820 | 88.937106 |
830 | 91.856404 |
840 | 94.07984 |
850 | 93.457447 |
860 | 92.0988 |
870 | 79.264881 |
880 | 27.794187 |
890 | 4.205018 |
900 | 0.778229 |
910 | 0.227463 |
|
■ AZURE-BP850
|
FHHM:20nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
800 | 0.056448 |
810 | 0.074951 |
820 | 0.338034 |
830 | 6.617092 |
840 | 84.078241 |
850 | 90.94369 |
860 | 46.277572 |
870 | 2.750757 |
880 | 0.208318 |
890 | 0.106823 |
900 | 0.033797 |
910 | 0.035373 |
|
■ AZURE-BP880
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
800 | 0.35953 |
810 | 1.417441 |
820 | 5.45663 |
830 | 17.484282 |
840 | 40.420218 |
850 | 64.548722 |
860 | 79.808045 |
870 | 87.864893 |
880 | 91.509597 |
890 | 92.985113 |
900 | 91.918714 |
910 | 73.746955 |
920 | 18.330215 |
930 | 2.67532 |
940 | 0.54176 |
|
■ AZURE-BP950
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
870 | 0.352936 |
880 | 0.714062 |
890 | 1.955999 |
900 | 7.600416 |
910 | 30.006015 |
920 | 67.681739 |
930 | 91.157587 |
940 | 96.290806 |
950 | 95.556337 |
960 | 96.344735 |
970 | 93.893515 |
980 | 77.45219 |
990 | 42.609283 |
1000 | 14.002763 |
1010 | 3.59866 |
1020 | 1.114425 |
1030 | 0.428308 |
|
■ AZURE-BP960
|
FHHM:60nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
890 | 0.337177 |
900 | 1.248758 |
910 | 5.251532 |
920 | 27.443048 |
930 | 81.490211 |
940 | 95.488284 |
950 | 95.28484 |
960 | 94.201271 |
970 | 95.617239 |
980 | 94.771391 |
990 | 69.344961 |
1000 | 21.064744 |
1010 | 4.941312 |
1020 | 1.420243 |
1030 | 0.59885 |
|
■ AZURE-BP1300
|
FHHM:20nm±5nm 、 Blocking:> OD3
|
|
Wavelength (mm) |
Transmission (%) |
1250 | 0.015 |
1260 | 0.089 |
1270 | 0.651 |
1280 | 4.444 |
1290 | 74.742 |
1300 | 92.247 |
1310 | 92.665 |
1320 | 83.917 |
1330 | 10.251 |
1340 | 0.714 |
1350 | 0.037 |
1360 | 0.032 |
1370 | 0.454 |
1380 | 0.301 |
|
|
|
|
■ フィルター枠 |
|
|
枠サイズ Thread Diameter Pitch(mm) |
外径 External |
開口 Aperture |
C-Mount |
25.4mm |
19.5mm |
M22.5×P0.5mm |
24.0mm |
18.5mm |
M25.5×P0.5mm |
27.5mm |
21.0mm |
M27.0×P0.5mm |
29.0mm |
23.0mm |
M30.5×P0.5mm |
32.5mm |
26.5mm |
M34.0×P0.5mm |
36.0mm |
30.0mm |
M35.5×P0.5mm |
37.0mm |
31.5mm |
M37.0×P0.75mm |
39.0mm |
33.0mm |
M37.5×P0.5mm |
39.5mm |
33.5mm |
M37.5×P0.5mm |
39.5mm |
33.5mm |
M37.5×P0.5mm |
39.5mm |
33.5mm |
M40.5×P0.5mm |
42.0mm |
36.0mm |
M43.0×P0.75mm |
45.0mm |
39.5mm |
M46.0×P0.75mm |
48.0mm |
41.5mm |
M49.0×P0.75mm |
51.0mm |
44.5mm |
M52.0×P0.75mm |
54.0mm |
47.5mm |
M55.0×P0.75mm |
57.0mm |
50.5mm |
M58.0×P0.75mm |
60.0mm |
53.5mm |
M62.0×P0.75mm |
65.0mm |
57.5mm |
M67.0×P0.75mm |
70.0mm |
63.2mm |
M68.0×P0.75mm |
70.0mm |
63.2mm |
M72.0×P0.75mm |
75.0mm |
67.7mm |
M77.0×P0.75mm |
80.0mm |
63.0mm |
M82.0×P0.75mm |
85.0mm |
78.8mm |
M86.0×P0.75mm |
90.0mm |
80.0mm |
M95.0×P1.0mm |
99.0mm |
90.0mm |
M105.0×P1.0mm |
109.0mm |
100.0mm |
|
|
|